Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2521 | Jules Drent | 9,0 | (2) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 2603 | Sophie Leopold | 12,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | (ocs) | 3 |
3 | 2350 | Mamijn Teding van Berkhout | 14,0 | (dnf) | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
4 | 1635 | Charlotte Arends | 24,0 | 4 | 4 | 3 | 4 | (5) | 4 | 5 |
5 | 2397 | Splinther van Rappard | 26,0 | 5 | 5 | 5 | (dns) | 4 | 3 | 4 |
6 | 2443 | Quirijn van Schothorst | 36,0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | (dnf) |
7 | 2679 | Stijn Wierper | 39,0 | 6 | 7 | 7 | 7 | (8) | 6 | 6 |
8 | 2253 | Matthijs van Schothorst | 43,0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | (dns) | 7 |
9 | 2403 | Steven van Leur | 53,0 | 3 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl