Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | |||||||
1 | 179 | Marinus Kreuze | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) |
1 | 1 | |||||||
2 | 178 | Olav Loeber | 11,0 | 2 | 2 | (3) | 2 | 1 |
2 | 2 | |||||||
3 | 180 | Jeroen Gemke, Roel Kahmann, Johan Rissik, Ja | 17,0 | (3) | 3 | 2 | 3 | 3 |
3 | 3 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl