Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3317 | Victorine Kelderman, KWVL | 20,0 | (13) | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 |
2 | 3115 | Teun Binkhorst, KWVL | 20,0 | 2 | 6 | 5 | (11) | 5 | 2 |
3 | 3170 | Jan Gottgens, GWV de Vrijbuiter | 25,0 | 3 | 10 | 3 | 3 | (18) | 6 |
4 | 3005 | Pien Meijer, KWVL | 29,0 | 5 | 8 | 8 | (20) | 3 | 5 |
5 | 2858 | Tijl Meijer, KWVL | 31,0 | 1 | 2 | 11 | 8 | (21) | 9 |
6 | 3014 | Fèline van Ede, KWVL | 37,0 | 8 | 5 | 10 | 13 | 1 | (17) |
7 | 3302 | Jolle Bausch, KWVL | 38,0 | 6 | 1 | 7 | 16 | (25) | 8 |
8 | 8170 | Sven Veldhuizen, HWH | 38,0 | 4 | 11 | 14 | 7 | 2 | (20) |
9 | 3206 | Marnix Kockelbergh, KWVL | 38,0 | 11 | 7 | (12) | 9 | 7 | 4 |
10 | 3223 | Ruud Wiegersma, HWH | 41,0 | 9 | (17) | 17 | 4 | 4 | 7 |
11 | 3097 | Annemijn Algra, KWVL | 45,0 | (ufd) | 3 | 2 | 2 | 17 | 21 |
12 | 3269 | Sjoerd Nauta, HWH | 51,0 | 10 | 13 | 1 | (18) | 11 | 16 |
13 | 2759 | Mats Denijs, GWV de Vrijbuiter | 59,0 | (ufd) | 18 | 9 | 5 | 14 | 13 |
14 | 3151 | Durk Willem Dijkstra, GWV de Vrijbuiter | 65,0 | 15 | 14 | (20) | 6 | 15 | 15 |
15 | 3184 | Lars Jansen, GWV de Vrijbuiter | 67,0 | 7 | 21 | 16 | 12 | (23) | 11 |
16 | 2368 | Job Vreugdenhil, KWVL | 67,0 | 14 | 9 | (19) | 17 | 8 | 19 |
17 | 2652 | Lotte Bins, KWVL | 71,0 | 18 | 15 | 13 | (23) | 13 | 12 |
18 | 2444 | Kees den Tex, KWVL | 72,0 | (ufd) | 16 | 4 | 19 | 9 | 24 |
19 | 2964 | Olivier de Ruiter, KWVL | 80,0 | 17 | 12 | 15 | 10 | (26) | 26 |
20 | 3057 | Hidde Schraffordt, GWV de Vrijbuiter | 80,0 | 12 | 20 | 18 | 14 | 16 | (25) |
21 | 3270 | Houwe Reesink, KWVL | 82,0 | (ufd) | ufd | ufd | 15 | 10 | 1 |
22 | 2946 | Zita de Bruijn, KWVL | 94,0 | (ufd) | 19 | 22 | 24 | 19 | 10 |
23 | 3248 | Meike Scherpel, GWV de Vrijbuiter | 97,0 | 16 | 24 | (ufd) | 22 | 12 | 23 |
24 | 3293 | An Ming Hauptmeijer, KWVL | 103,0 | (ufd) | 23 | 23 | 21 | 22 | 14 |
25 | 3106 | Sello Romkens, HWH | 104,0 | 19 | 22 | 21 | (25) | 20 | 22 |
26 | 2483 | Willem Dercksen | 126,0 | (ufd) | ufd | ufd | ufd | 24 | 18 |
27 | 3146 | Zeb van Dorst, GWV de Vrijbuiter | 140,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl