Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 670 | Peter van der Schaaf | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) |
2 | 566 | Sjouke Bus | 13,0 | 2 | 2 | (3) | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 | 668 | Alex Rijnink | 15,0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | (dnf) | 3 |
4 | 666 | Koen Schelling | 21,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | (5) | 3 | 2 |
5 | 180 | Rob Ligtenberg | 28,0 | (5) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
6 | 99 | Robert Bancken | 42,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl