No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Johan van de Pavert, HWH | 7,0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2 | 29 | Bas de Waal, HWH | 10,0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
3 | 101 | Jaap Sluijter, HWH | 16,0 | 5 | 6 | 3 | 2 |
4 | 96 | Hank de Jong, HWH | 22,0 | 7 | 7 | 5 | 3 |
5 | 97 | Nick de Jong, KWVL | 27,0 | 8 | 8 | 6 | 5 |
6 | 2 | Wouter Molenaar, HWH | 29,0 | 4 | 4 | 4 | dns |
7 | 978 | Ab Ekels, KWVL | 30,0 | 9 | 9 | 8 | 4 |
8 | 88 | Chiel Barends, HWH | 35,0 | 6 | 5 | 7 | dns |
9 | 43 | Ronald van Klooster, HWH | 39,0 | 2 | 3 | dnf | dns |
10 | 38 | Fred Buter, HWH | 47,0 | 11 | 10 | 9 | dns |
11 | 123 | Ben Witkamp, HWH | 55,0 | 10 | 11 | dns | dns |
12 | 912 | Arthur van den Hoven, HWH | 58,0 | 12 | 12 | dns | dns |
13 | 968 | Fred Richter, HWH | 68,0 | dns | dns | dns | dns |
13 | 12 | Karel van Arkel, HWH | 68,0 | dns | dns | dns | dns |
13 | 72 | Lacus- jan Groenhout, HWH | 68,0 | dns | dns | dns | dns |
13 | 899 | Lolke Ket, HWH | 68,0 | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl