Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212966 | Teun Binkhorst | 7,0 | 1 | 2 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 212978 | Daan Groenendaal | 14,0 | (3) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 211964 | Sjors van der Pol | 19,0 | 2 | 1 | 1 | 3 | (dnc) | dnc | dnc |
4 | 212421 | Florent Mijnlieff | 20,0 | (4) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
5 | 162566 | Sietske van Surksum | 27,0 | 5 | (ocs) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl