Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Mark Neeleman, Pieter van Reeuwijk, Gerard van der Krogt | 13,0 | 3 | 1 | (6) | 3 | (4) | 1 | 1 | 4 |
2 | 149 | Peter Peet, Matthieu Moerman, Ted Duijvestijn | 13,0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | (7) | (10) |
3 | 156 | Kees Barnhard, John van Gelder, Rogier Vos | 16,0 | (7) | (4) | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
4 | 114 | Marc Blees, Bastiaan Kort, Wiebe Schippers | 17,0 | 1 | (10) | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | (9) |
5 | 17 | Hans van Drunen, Johan Serier, Peter de Witte | 22,0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | (18) | (18) |
6 | 60 | Serge Kats, DJ Lucas, M. Sluyters | 23,0 | (11) | 2 | 1 | 7 | (9) | 9 | 3 | 1 |
7 | 140 | Eric Kampschreur, Robert Kampschreur, Marcel de Jong/Frank Bik | 28,0 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | (ufd) | (16) |
8 | 87 | Peter Bijlard, Sven Coster, Koos-Jan van Brouwershaven | 31,0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | (11) | (14) |
9 | 131 | Max Blom, Boris Bulk, Claire Blom | 33,0 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | (16) | (13) | 6 |
10 | 157 | Sjoerd Vollebregt, Boudewijn Beck, Roelof Kok | 35,0 | (18) | 1 | 1 | (23) | 1 | 18 | 6 | 8 |
11 | 88 | Jilke Andringa, Syb de Vries, Frank Bos | 35,0 | (12) | 7 | 9 | 2 | 7 | (21) | 8 | 2 |
12 | 85 | Mark Drontmann, Robert Drontmann, Jip Pen | 37,0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | (15) | (dns) | 13 |
13 | 7 | Peter Hoogendam, Froukje Romkes, Jaap Rofekamp | 40,0 | (14) | 2 | 8 | 14 | 6 | (22) | 5 | 5 |
14 | 141 | Harry Amsterdam, Tjalling Tjalsma, Daan Dijxhoorn | 42,0 | 2 | 11 | 6 | 6 | 3 | 14 | (dns) | (15) |
15 | 139 | Frank Tol, Ernst-Jan Beukers, Stein Tol/Annelotte van Houten | 45,0 | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 13 | (16) | (23) |
16 | 158 | Cees Nater, Martin Buis, Addy Bouwmans | 45,0 | (14) | 9 | 3 | 7 | 9 | 7 | 10 | (12) |
17 | 72 | Marinus Schouten, Peter Naeye, Hendrik Numan | 50,0 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | (12) | 9 | (17) |
18 | 125 | Cees van Grieken, Peter van Koppen, Johan van de Pavert | 52,0 | 12 | 2 | 9 | 5 | 13 | 11 | (15) | (20) |
19 | 5 | Arthur Diephuis, Ellert Janssen/Sandro Gordijn, Bram Nugteren | 54,0 | 7 | 5 | 15 | 3 | 12 | (17) | 12 | (19) |
20 | 148 | Leo Hartman, Rick Kampschreur, Fons Hartman/Patrick van Leeuw | 55,0 | 13 | (17) | 11 | 4 | 10 | 10 | (14) | 7 |
21 | 56 | Hidde Jan Haven, Don van Arem, Auke van der Werf | 56,0 | 4 | 5 | 5 | 21 | 4 | (27) | 17 | (24) |
22 | 116 | Steven Boersma, Marco Eeman, Gert Jan Zuidema | 58,0 | 5 | 16 | (21) | 4 | 3 | (20) | 19 | 11 |
23 | 35 | Jur van Woerkom, Albert Jan Padberg, Jelle v/d Zee | 64,0 | 10 | 18 | 4 | 4 | 5 | 23 | (dns) | (dns) |
24 | 153 | M. van Munster, T. van Munster, E. Hafkamp/S. Jorissen | 68,0 | 9 | 3 | 7 | 16 | 7 | (26) | (dns) | 26 |
25 | 75 | Eric de Nes, Jan Huib van Stade, Freek Kampschreur/de Nes | 69,0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 4 | (dns) | (dns) | dns |
26 | 91 | Bart La Grouw, Roelof de Vries, Han Wierenga | 69,0 | 3 | 4 | 12 | 12 | 10 | 28 | (dns) | (dns) |
27 | 38 | Douwe Zwart, Kit Coremans, Jack Hettinga | 73,0 | 8 | 6 | (dns) | 8 | 8 | (25) | 21 | 22 |
28 | 50 | Guus, Matthieu, Ralph | 75,0 | 6 | 4 | 13 | 15 | 16 | (29) | (22) | 21 |
29 | 37 | P. Schuil, Olga Schuil, Renny Terpstra | 80,0 | (22) | 6 | 7 | 9 | 19 | 19 | 20 | (dns) |
30 | 150 | Joost van Raay, Jasper van Raay/Mark Tasche, Martin van Wettum/Raymond Perr | 86,0 | 2 | 23 | 21 | 6 | 11 | (24) | 23 | (25) |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl