Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Enno Kramer, Ard Geelkerken | 6,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 5 | Fred Schaaf, Casper Schaaf | 13,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (ufd) | 2 | 3 |
3 | 153 | Joachim Setzepfandt, Pascal Hartmann | 23,0 | (ufd) | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 | 318 | Thijs van Iersel, Dennis van Iersel | 30,0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | (9) | 5 |
5 | 20 | Carlo Brugman, Koen Muilwijk | 31,0 | 4 | 3 | 5 | 7 | (8) | 4 | 8 |
6 | 53 | Rien van Paridon, Jaap Pels | 37,0 | 7 | 7 | 6 | (9) | 2 | 8 | 7 |
7 | 6 | Matthy Quist, Steven Quist | 46,0 | 10 | (ret) | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 |
8 | 10 | Louis de Ruiter, Lotje Meijer | 50,0 | 9 | 9 | 11 | 4 | 5 | 12 | (dns) |
9 | 18 | Frank Nooijen, Sjors Riemslag | 54,0 | (dnf) | 4 | 12 | 10 | dns | 5 | 6 |
10 | 15 | Luwe Evertse, Bas Wulffers | 55,0 | 6 | 6 | 3 | 6 | (ufd) | dns | dns |
11 | 312 | Pieter Staal, Jelmer de Boer | 60,0 | 8 | 10 | 14 | (dns) | 9 | 10 | 9 |
12 | 328 | Sijp te Witt, Keeswillem Neeleman | 62,0 | 12 | 12 | (13) | 12 | 10 | 6 | 10 |
13 | 311 | Peter van Loon, Louk Nelissen | 65,0 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | (14) | 11 |
14 | 33 | Tanja Heijink, Maarten Bausch | 73,0 | 5 | (dns) | dns | dns | 6 | 11 | dns |
15 | 355 | Hans Peter van Wilsem, Erik van Dokkum | 87,0 | (dns) | dns | dns | dns | 11 | 13 | 12 |
16 | 341 | Albert van Vianen, Kasper Spitzen | 92,0 | (ufd) | dns | 7 | dnf | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl