Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Enno Kramer, Ard Geelkerken | 6,0 | 1 | 1 | (2) | (4) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 15 | Albert van Vianen, Bas Wulffers | 15,0 | (6) | 2 | 1 | (5) | 2 | 5 | 2 | 3 |
3 | 20 | Carlo Brugman, Koen Muilwijk | 16,0 | 3 | (6) | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | (5) |
4 | 5 | Fred Schaaf, Casper Schaaf | 18,0 | (5) | 3 | (8) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
5 | 10 | Louis de Ruiter, Lotje Meijer | 32,0 | 4 | 5 | 5 | 6 | (8) | 4 | 8 | (dnc) |
6 | 16 | Robert de Lange, Philip van den Houte | 36,0 | (7) | (9) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
7 | 53 | Rien van Paridon, Jaap Pels | 38,0 | (8) | 7 | 6 | 8 | 5 | (dnf) | 6 | 6 |
8 | 30 | Peter van Loon, Damon Huijink | 46,0 | 10 | (11) | (12) | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 |
9 | 311 | Tom Hijmans, Louk Nelissen | 51,0 | 2 | 8 | 9 | 2 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
10 | 328 | Sijp te Witt, Keeswillem Neeleman | 56,0 | (13) | (12) | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 |
11 | 304 | Arjen de Bruin, Johan v Werkhoven | 57,0 | 9 | 4 | 4 | 10 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
12 | 355 | Hans Peter van Wilsem, Erik van Dokkum | 73,0 | 11 | 10 | 11 | 11 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
13 | 341 | Luwe Evertse, Kasper Spitsen | 87,0 | 12 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
14 | 28 | Matthy Quist, Steven Quist | 90,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl