Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2590 | Floris Gielisse | 7,0 | 1 | 1 | (ocs) | 1 | 3 | 1 |
2 | 1361 | Ellen Oomens, HWH | 10,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) |
3 | 1499 | Saskia de Bruin | 15,0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | (ocs) |
4 | 1630 | Jesse de Heus, GWV de Vrijbuiter | 18,0 | 5 | 3 | 4 | 3 | (10) | 3 |
5 | 1336 | Brigitte Nauta | 22,0 | 6 | 4 | (7) | 5 | 5 | 2 |
6 | 2657 | Karlijn Laarakker, KWVL | 25,0 | 3 | 8 | 3 | 7 | (9) | 4 |
7 | 2501 | Jort Faber | 30,0 | 7 | 6 | 5 | (9) | 7 | 5 |
8 | 2617 | Carlo Jacobs | 35,0 | (11) | 10 | 6 | 6 | 4 | 9 |
9 | 2512 | Hugo Kelderman, KWVL | 41,0 | 9 | 9 | 8 | (10) | 8 | 7 |
10 | 2679 | Adriaan Ossentjuk, KWVL | 44,0 | 10 | (11) | 9 | 11 | 6 | 8 |
11 | 2474 | Maaike Pos | 51,0 | 8 | 7 | (ocs) | 8 | ocs | dns |
12 | 2380 | Renee Schilperoort | 68,0 | 12 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
13 | 2494 | Benthe Weeda | 70,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl