Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2521 | Jules Drent, KWVL | 9,0 | 2 | 3 | 2 | 1 | (7) | 1 |
2 | 2690 | Lucas de Graaf, KWVL | 13,0 | 3 | 2 | 1 | (9) | 1 | 6 |
3 | 2240 | Friso Wilkens, KWVL | 13,0 | 1 | 1 | 4 | (10) | 5 | 2 |
4 | 2600 | Daan Vooijs, KWVL | 16,0 | (4) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
5 | 2603 | Sophie Leopold, KWVL | 28,0 | 5 | (12) | 7 | 7 | 4 | 5 |
6 | 1356 | Stein Oomens, HWH | 30,0 | 7 | 9 | 6 | 5 | (11) | 3 |
7 | 2109 | Maartje Wilkens, KWVL | 31,0 | 8 | 6 | (11) | 8 | 2 | 7 |
8 | 2636 | Sophie van Schaik, GWV de Vrijbuiter | 35,0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | (11) |
9 | 2347 | Lene de Heus, GWV de Vrijbuiter | 36,0 | (9) | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 |
10 | 2511 | Meike Kirch, GWV de Vrijbuiter | 39,0 | (11) | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 |
11 | 2377 | Gijs Hendrickx | 45,0 | 10 | 7 | 5 | 11 | (12) | 12 |
12 | 2599 | Hilde den Boer, KWVL | 54,0 | (12) | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 |
13 | 1477 | Robert Faber | 90,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
13 | 2460 | Sophie den Otter, KWVL | 90,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
13 | 6 | Carlo Jacobs, KWVL | 90,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
13 | 5 | Patrick Jacobs | 90,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
13 | 3 | Marijn den Otter, KWVL | 90,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl