Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Henk Bergsma, Gerben v/d Werf, Henk Jan Vissia | 19,0 | 1 | 5 | (ufd) | (ufd) | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | 115 | F. Bulk, Eric Jongepier, Vasco Jongepier | 52,0 | 9 | (13) | 11 | 10 | (17) | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 |
3 | 39 | Bas de Nes, Larsten Vlierboom, Joost Tijssen/Vincent de Jong | 62,0 | 13 | (21) | 14 | (15) | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 12 |
4 | 100 | Arjen Snoekc, Carel-Jan Zweep, Bote Hettinga | 65,0 | 15 | 12 | 5 | (17) | 12 | 8 | (dns) | 2 | 6 | 5 |
5 | 151 | Peter Kempeneers, Norbert Dieleman, Bert de Lange | 67,0 | (19) | 15 | 16 | 7 | 9 | 4 | (19) | 14 | 1 | 1 |
6 | 94 | Maarten Versluis, Jan Busbroek, Gabry Busbroek | 76,0 | 12 | (14) | 10 | (16) | 12 | 9 | 5 | 11 | 13 | 4 |
7 | 78 | Erik Koekoek, Evelien Goedkoop/Wanda Meijst, Sander Jorissen | 77,0 | 9 | 12 | 10 | 15 | 10 | 11 | 4 | 6 | (dns) | (dnf) |
8 | 67 | Remko Boot, Peter Schouten, Wouter Pinckears | 80,0 | 10 | 19 | 9 | 11 | 15 | 6 | (ocs) | 4 | (ufd) | 6 |
9 | 77 | Bouw van Wijk, Gilbert Imthorn, Robert Juffermans | 91,0 | 16 | 23 | 17 | 12 | 8 | 7 | (dnf) | 5 | (ufd) | 3 |
10 | 134 | Ebe van der Spek, Steyn van Driessel/Jimmy Fock, Gijs den Hollander | 91,0 | 8 | 15 | 13 | 13 | (20) | 10 | 7 | 10 | 15 | (17) |
11 | 123 | Maarten Max Moerman, Rodie van Mackelenbergh, Wybe van den Dool | 91,0 | (19) | 16 | 8 | 10 | 14 | (19) | 14 | 8 | 8 | 13 |
12 | 69 | Thijs Kok, Diederik Kok | 94,0 | 15 | 14 | 8 | 20 | 21 | 2 | (dnf) | (dns) | 5 | 9 |
13 | 154 | Rob de Kraa, Boris Bayer, Stephan Visser | 95,0 | (ufd) | 10 | 20 | 10 | 14 | 14 | 12 | 7 | (ufd) | 8 |
14 | 84 | W. Hos, E. Hermans, A. Hoogmoed | 96,0 | 11 | 6 | (25) | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 9 | (dns) |
15 | 147 | Joop Roozenburg, van Wijk, Arjan/Rein | 99,0 | 5 | (24) | 16 | 9 | 19 | (24) | 11 | 16 | 12 | 11 |
16 | 18 | Maarten Paddenburg, Sjoerd Paddenburg, Coen ten Kley/Pieter Kempeneer | 103,0 | (20) | (26) | 11 | 14 | 14 | 17 | 10 | 12 | 10 | 15 |
17 | 82 | Ron Zwart, Gerrit Versteeg, Matthijs Versteeg | 105,0 | 16 | (25) | 17 | 8 | (18) | 15 | 8 | 18 | 7 | 16 |
18 | 96 | Karsten Groth, Job Roozenburg, Bas Lotman | 108,0 | 13 | 9 | 13 | (23) | 22 | 18 | 6 | 17 | (ufd) | 10 |
19 | 128 | Bert Zonjee, Max Rogmans, Maria Kuijper/André Verduin | 127,0 | 7 | 16 | 18 | 21 | (24) | (26) | 13 | 20 | 14 | 18 |
20 | 127 | Jasper van Eijk, Menno van Eijk, Bart Jonker | 127,0 | 8 | 21 | 19 | 13 | 11 | 16 | (ocs) | 9 | (ufd) | ufd |
21 | 135 | Peter Bisschop, Sebastiaan Winters/John Vries, Jasper Plantinga/Mark Koning | 131,0 | 6 | 17 | 14 | 11 | 11 | 12 | (dnf) | (dns) | dns | dns |
22 | 107 | Jacob Boonstra, Wiebrand de Boer, Martijn Postma | 131,0 | 17 | 18 | (23) | 19 | 16 | (21) | 9 | 19 | 19 | 14 |
23 | 22 | Roy Schiet, Gerben Boomsma, Jochem ter Steege/Paul van Sch | 131,0 | 17 | 11 | 18 | 13 | 13 | 22 | (dns) | (24) | 17 | 20 |
24 | 126 | Paul Kok, Lindy Margadant, Jelte Baerends | 136,0 | 21 | 13 | 15 | 18 | 17 | 20 | (dns) | (dns) | 11 | 21 |
25 | 54 | Fetze Reitsma, Sybout Reitsma, Johan de Visser | 137,0 | (28) | 18 | 21 | 9 | 16 | (25) | 17 | 21 | 16 | 19 |
26 | 121 | Ernst Jan Broer, Brian d'Leon, James Veenhoff | 148,0 | 15 | 20 | 17 | 18 | 20 | (23) | 18 | 22 | 18 | (dns) |
27 | 66 | Frans Zonjee, Dees Zonjee, Roos Zonjee | 152,0 | 17 | 11 | 18 | 18 | 22 | 27 | 16 | 23 | (dns) | (dns) |
28 | 122 | Frans Brandjes, Arie Lust, Youri | 180,0 | 27 | 8 | 4 | (dns) | 23 | 28 | (dnf) | dns | dns | dns |
29 | 152 | Jan van Staveren, nn, Cees Klinkenberg | 184,0 | 14 | 10 | (ocs) | 20 | 20 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl