Uitslag Regenboog

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 149 Peter Peet, Matthieu Moerman, Ted Duyvestijn 32,0 9 3 1 5 8 (27) 6
2 141 Harry Amsterdam, Steyn van Driessel, Roelof de Vries 36,0 2 1 11 10 (20) 1 11
3 145 Henk Bergsma/Willem Potma, Bart la Grauw, Gerben van der Werff 38,0 (21) 5 4 13 6 9 1
4 157 Sjoerd Vollebregt, Boudewijn Beck, Roelof Kok 40,0 (25) 2 5 2 10 5 16
5 87 Peter Bijlard, Koos Jan van Brouwershaven, Sven Coster 41,0 1 (25) 7 21 2 3 7
6 154 Cees Nater, Haico de Boer, Topper 50,0 (ocs) 16 6 9 9 6 4
7 148 Leo Hartman, Rick Kampschreur, Fons Hartman 55,0 (22) 19 2 12 12 8 2
8 158 Thomas Allart, Ben Kloos, Martin Buis 55,0 4 (24) 8 4 5 14 20
9 143 Pieter van Reeuwijk, Gerard vd Krogt/Vincent Hoes, Bernard Witsel 56,0 7 9 (ufd) 6 4 11 19
10 100 Arjen Snoekc, Carel-Jan Zweep, Bote Hettinga 59,0 15 (26) 3 16 16 4 5
11 85 Mark Drontmann, Jip Pen, Jan Piet Heemskerk 61,0 (18) 6 9 7 18 7 14
12 17 Hans van Drunen, Johan Sijrier, Peter de Witte 66,0 12 4 10 20 (25) 12 8
13 140 Eric Kampschreur, Marcel de Jong, Frank Bik / Robert Kampschreur 67,0 3 21 13 3 (27) 17 10
14 156 Kees Barnhard, John van Gelder, Rogier Vos 74,0 17 10 21 23 1 2 (25)
15 144 Mels Jongeneel, Kevin Peet, Maarten Max Moerman 89,0 20 20 20 1 19 (23) 9
16 131 Max Blom, Boris Bulk, Claire Blom 89,0 11 14 (26) 14 13 15 22
17 139 Frank Tol, Ernst-Jan Beukers, Stein Tol 91,0 (ocs) 8 14 11 23 18 17
18 152 Bas Meerman, Daan Dijxhoorn, Henk Kraan 95,0 14 (33) 15 19 3 29 15
19 67 Remko Boot, Wouter Pinckaers, Stan Schouten 96,0 16 (34) 25 8 22 13 12
20 75 Eric de Nes, Pieter Kempeniers, Peter Bischop 101,0 19 23 12 22 (32) 22 3
21 116 Steven Boersma, Marco Eeman, Remco Roos 105,0 (28) 17 18 17 17 10 26
22 151 Peter Kempeneers, Bert de Lange, Norbert Dieleman 112,0 6 28 (29) 24 7 26 21
23 38 Douwe Zwart, Kit Coremans, Jack Hettinga 118,0 (32) 11 17 27 15 30 18
24 5 Arthur Diephuis, Sandro Gordijn/Bram Nugteren, Ellert Janssen 119,0 (29) 22 16 28 21 19 13
25 69 Thijs Kok, Niels Kok, Diederik Kok 122,0 5 15 22 34 30 16 (dns)
26 78 Erik Koekoek, Bob Heineke, Evelien Goedkoop 123,0 26 7 (ufd) 15 24 24 27
27 115 Fred Bulk, Eric Jongepier, Vasco Jongepier 123,0 13 (31) 30 26 11 20 23
28 22 Roy Schiet, Jochem ter Steege, Paul van Schaik 153,0 31 (40) 24 32 14 28 24
29 112 Mathieu de By, Ralph Duyvestijn, Lars Duyvestijn 155,0 23 18 32 29 (36) 25 28
30 18 Maarten Paddenburg, Sjoerd Paddenburg, Freek Kampschreur 168,0 (34) 32 31 25 28 21 31
31 35 Juriaan van Woerkom, Ap Padberg, Renée Kampschreur 171,0 8 27 23 31 (dns) dns dns
32 126 Paul Kok / Lindy Margadant, William Groeneveld, Bas Lohmann 173,0 10 38 27 (39) 34 34 30
33 12 Henk Jan Vissia, Benjamin Bergsma, Sjoerd Hofland 178,0 24 (39) 36 18 33 33 34
34 121 Ernst Jan Broer, Brian D'Leon, James Veenhoff 182,0 27 30 19 35 35 36 (dnf)
35 39 Bas de Nes, Carsten Vlierboom, Joost Tijssen/Vincent de Jong 190,0 30 36 34 (38) 29 32 29
36 68 Hans-Willem de Lint, Daniel Schonberg, Diederik de Greef 193,0 33 13 37 37 (ufd) 37 36
37 50 Derek Tol, Steven Visser, Boele Beukers 193,0 (ocs) 35 33 30 31 31 33
38 56 Evan Kortmann, Leo Kramer, Aries Dijkhuizen 194,0 (ocs) 37 28 33 26 38 32
39 86 Ido Poelman, Pieter Poelman, Michel Heidweiller 205,0 35 29 35 36 (37) 35 35
40 150 Joost van Raay, Onno Meerstad, Jasper van Raay 212,0 36 12 (dns) dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl