Uitslag Pampus

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 365 Peter Hoogendam, Froukje Romkes 10,0 2 1 4 1 1 1 (9)
2 357 Paul Bournas, Thomas vd Wijngaard 12,0 1 1 1 3 3 3 (4)
3 449 Marco Bosma, Hans Meijer 19,0 (6) 2 6 4 2 2 3
4 330 Thomas Allart, Jaap Allart 24,0 2 3 1 6 9 (16) 3
5 168 Jeroen de Groot, Gerard Biesot 27,0 6 (14) 8 1 3 7 2
6 440 Wiebe Schippers, M.Kamminga 29,0 1 6 8 2 6 (15) 6
7 434 Joop Schram, Mark Kok 32,0 (9) 2 5 5 4 9 7
8 455 Henk Bergsma, Sabine Romkes 32,0 7 7 3 4 (10) 6 5
9 361 Joep Kuhlwilm, Niels Unger 34,0 8 5 7 2 (12) 3 9
10 59 Jan Bijleveld, Harry Bijleveld 38,0 10 5 7 (17) 4 11 1
11 430 Gert Pauli, Corjan Schouten 38,0 5 8 2 10 5 8 (14)
12 396 Erik Bieze, Hans Willem Verwoerd 40,0 (13) 12 6 7 1 2 12
13 36 Lieuwe Gietema, Eline Pieters 41,0 4 11 2 5 14 5 (dns)
14 421 Ard van Aanholt, Philippine van Aanholt 42,0 4 17 (19) 7 9 4 1
15 433 Walter van Voorst van Beest, Eduard Hafkamp 44,0 7 3 9 (dns) 7 8 10
16 410 J P Prins, Willem Prins 44,0 8 6 5 11 (12) 6 8
17 991 Angela Brandsma, Daan Stoel 46,0 10 13 10 6 6 1 (16)
18 387 Bob Heineke, Egbert de Sauvage Nolting 49,0 3 4 ret 8 (dns) 4 5
19 356 Hans van drunen, Steyn van driessel 52,0 9 4 9 (18) 8 14 8
20 454 Jack Kamminga, Léon Heddes 56,0 16 7 (20) 11 2 9 11
21 450 Edo Bakker, John van Altena 57,0 3 10 (16) 14 11 13 6
22 452 Guus Bierman, Peter van Koppen 60,0 14 8 10 3 (16) 10 15
23 20 Douwe Jan de Vries, Jeroen Balfoort 64,0 14 16 3 12 (18) 12 7
24 99 Fred Bosch, Erik Koekoek 69,0 (17) 12 13 10 8 13 13
25 392 Daan Freriks, Hugo Freriks 69,0 12 9 14 9 10 (ufd) 15
26 397 Marco Brocken, Wouter Nunnikhoven 71,0 18 (20) 15 9 11 14 4
27 205 Willem Dercksen, Diederik Philippens 76,0 5 11 12 12 17 19 (dns)
28 300 Rob ten Herkel, Robin Claushuis 77,0 13 14 (18) 14 14 10 12
29 316 Frank Meijer, Erik Brave 79,0 15 13 (dns) dns 19 5 2
30 405 Tom Schram, Rudolf Boswijk 84,0 11 19 12 8 dns (dns) 10
31 274 Paul Kok, Lindy Margadant 87,0 (21) 15 13 18 16 11 14
32 447 Frank vd Stok, Gerrit Schippers 92,0 (19) 17 11 13 15 17 19
33 404 Bart Meyers, Doris Meyers 94,0 15 19 17 13 13 17 (dns)
34 418 Haico de Boer, Friso Kuperus 95,0 17 9 (dns) dns 15 12 17
35 398 Jan Willem Heukensfeldt Jansen, Han Moes 98,0 (dns) dns dns dns 5 7 11
36 367 Pieter Vinks, Jan Paul Boon 101,0 16 16 4 16 dns (dns) dns
37 411 Wilfred Stutterheim e/o E. Rom, Bob Louet Feisser e/o E. Romke 103,0 20 15 (22) 20 17 15 16
38 383 Gijs Maks, Evert Romkes 105,0 12 18 11 15 dns (dns) dns
39 437 Richard Blickman, Johan Gesink 108,0 (22) 22 15 19 18 16 18
40 312 Willem Beerman, Huug obertop 111,0 19 10 17 15 (dns) dns dns
41 362 Eltjo Heddema, Lukas Arends 112,0 11 18 14 19 (dns) dns dns
42 451 Rolf Kurpershoek, Jan Paul Zumpolle 113,0 18 21 16 21 dns (dns) 13
43 420 Jan Willem Bouman, Arnold Schuurman 118,0 (dns) 23 23 17 19 18 18
44 427 René Middelweerd, Harold Camphuis 121,0 23 21 21 16 21 (dns) 19
45 337 Richard Koster, Maurice Brinkman 123,0 21 20 (dns) dns 7 dns dns
46 386 Heleen Grundmeijer-Reyers, Paul Grundmeijer 125,0 20 22 (dns) dns 20 18 20
47 320 Dhr. Strauss, Bob/Dorien 138,0 (dns) dns dns dns 13 dns dns
48 401 Jan de Kock van Leeuwen 142,0 dns dns dns dns (dns) dns 17
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl