Uitslag Optimist

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 3130 Tjebbe Warmerdam 4,0 1 1 (2) 1 1
2 2955 Nienke Warmerdam 7,0 (2) 2 1 2 2
3 2782 Mees Groot Nuelend 14,0 4 (5) 4 3 3
4 2513 Evi Luiks 14,0 3 4 3 4 (5)
5 2710 Jens Meijer 17,0 (5) 3 5 5 4
6 2600 Lars van der Duin 30,0 6 6 (dns) dns dns
7 3337 Berend Roozendaal 36,0 (dns) dns dns dns dns
7 2877 Thomas Reyers 36,0 (dns) dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl