Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 210849 | Sierk Jan ter Haar | 11,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | (6) | (3) | 3 |
2 | NED 179398 | Eduardo | 22,0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | (18) | 1 | (10) |
3 | NED 197520 | Floris van Ede | 31,0 | 3 | (14) | 6 | (14) | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 |
4 | NED 174403 | Lennart | 33,0 | 6 | 4 | 3 | 5 | (11) | (9) | 5 | 2 | 8 |
5 | NED 206988 | Rik Wolters | 40,0 | (11) | 6 | 10 | (12) | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 |
6 | NED 211967 | Wouter Duetz | 44,0 | 7 | 12 | 4 | 13 | 2 | 5 | (19) | (15) | 1 |
7 | NED 204566 | Mees de Graaf | 49,0 | 5 | 3 | 7 | (23) | (19) | 14 | 9 | 5 | 6 |
8 | NED 211384 | Wilmar Groenendijk | 53,0 | 9 | (18) | (16) | 3 | 10 | 12 | 3 | 9 | 7 |
9 | NED 206726 | Philippeter | 62,0 | 10 | (15) | 9 | 7 | (20) | 13 | 14 | 7 | 2 |
10 | NED 178808 | Cesar Sierhuis | 69,0 | 15 | 10 | 8 | (dns) | 9 | (18) | 8 | 6 | 13 |
11 | NED 206439 | Maarten van der Spek | 80,0 | 16 | 13 | 13 | (20) | 8 | 11 | 7 | 12 | (dns) |
12 | NED 211388 | Eduard Hafkamp | 90,0 | 12 | (dns) | (dns) | 18 | 13 | 10 | 11 | 10 | 16 |
13 | NED 209455 | Frank Meijer | 91,0 | (20) | 8 | 14 | 19 | (21) | 17 | 4 | 17 | 12 |
14 | NED 208438 | BJ Binkhorst | 91,0 | (dns) | (dns) | dns | 10 | 15 | 7 | 10 | 11 | 5 |
15 | NED 202336 | Koen Verhart | 96,0 | 14 | 7 | 11 | 11 | 12 | 8 | (dns) | (dns) | dns |
16 | NED 202991 | Shivam | 110,0 | 19 | 9 | 12 | 8 | 6 | 23 | (dns) | (dns) | dns |
17 | NED 182468 | Klamer Schutte | 110,0 | (21) | 19 | 15 | 15 | 17 | (21) | 16 | 13 | 15 |
18 | NED 204276 | Joris Burghgraef | 111,0 | 2 | 2 | 5 | 25 | 24 | 20 | (dns) | (dns) | dns |
19 | NED 211159 | René van Rijn | 112,0 | 18 | 16 | (dns) | 16 | 14 | 19 | 13 | 16 | (dns) |
20 | NED 44 | Hans Meijer | 114,0 | (22) | 17 | (dns) | 17 | 18 | 22 | 12 | 14 | 14 |
21 | NED 210370 | Steyn van Driessel | 116,0 | 8 | 11 | 19 | 6 | 23 | 16 | (dns) | (dns) | dns |
22 | AHO 195718 | Ard van Aanholt | 126,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 1 | 5 | 4 | 17 | dns | dns |
23 | NED 171691 | Pieter Bas Hendriks | 133,0 | 17 | 20 | 18 | (dns) | (dns) | dns | 15 | 19 | 11 |
24 | NED 189654 | Klaas Van der Spek | 135,0 | (dns) | 22 | 20 | 22 | 16 | (26) | 20 | 18 | 17 |
25 | NED 34018 | Rutger Schutte | 183,0 | 13 | 21 | 17 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns |
26 | NED 60092 | Sicco Verhoef | 185,0 | 24 | (dns) | (dns) | 21 | 26 | 15 | dns | dns | dns |
27 | NED 195174 | Giovanni Vierling | 185,0 | 23 | 23 | (dns) | 24 | 25 | 24 | (dns) | dns | dns |
28 | NED 210776 | Volkert Teding van Berkhout | 188,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 9 | 22 | 25 | dns | dns | dns |
29 | NED 202079 | Wiebe Nauta | 204,0 | 25 | (dns) | (dns) | 26 | 27 | 27 | dns | dns | dns |
30 | NED 152448 | Kees van der Lugt | 220,0 | (dnf) | (dns) | dns | 27 | 28 | dns | dns | dns | dns |
31 | NED 170439 | Freek de Miranda | 231,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
31 | NED 210850 | Chris | 231,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl