Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187606 | Wouter Stiphout | 14,0 | (dns) | 2 | 3 | (6) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 | 211167 | Willem Gesink | 14,0 | 2 | (4) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | (4) |
3 | 208431 | Martin van Olffen | 21,0 | (6) | 1 | 4 | (5) | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
4 | 195055 | Daan Vis | 28,0 | 4 | (7) | (7) | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 |
5 | 8 | Erwin de Kleijn | 35,0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | (dns) | (dns) | dns |
6 | 180602 | Henk Wittenberg | 36,0 | 8 | 6 | (dns) | (9) | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 |
7 | 198290 | Hidde de Haas | 41,0 | 3 | 5 | 6 | 7 | (10) | 7 | (10) | 7 | 6 |
8 | 199886 | Tom Schröder | 43,0 | 5 | 8 | 5 | 1 | (13) | 8 | 8 | 8 | (dns) |
9 | 170461 | Casper Strijker | 53,0 | 9 | (10) | 9 | 8 | 9 | (10) | 5 | 6 | 7 |
10 | 193585 | W. vd Vorm | 53,0 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | (dns) | (dns) |
11 | 192581 | Sebastiaan van der Kaaden | 66,0 | 10 | (dns) | (dns) | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 |
12 | 211387 | Tobias Schipper | 79,0 | (dns) | 12 | (dns) | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 |
13 | 145872 | Julian Keulen | 82,0 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | (dns) | (dns) | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl