Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210854 | Pieter Algra | 16,0 | 1 | 3 | 2 | (8) | 4 | 5 | 1 |
2 | 7 | Thom vd Pol | 20,0 | (dns) | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 |
3 | 210776 | Volkert Teding van Berkhout | 23,0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | (13) | 6 |
4 | 195275 | Jort Schraffordt | 28,0 | (10) | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 |
5 | 211159 | René van Rijn | 33,0 | 5 | 9 | 5 | 1 | (11) | 6 | 7 |
6 | 206439 | Maarten van der Spek | 33,0 | 7 | 4 | (11) | 2 | 6 | 11 | 3 |
7 | 206726 | Martin Binnendijk | 35,0 | 3 | (10) | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 |
8 | 202119 | Roel Ballieux | 36,0 | (11) | 1 | 7 | 7 | 9 | 3 | 9 |
9 | 181039 | Eric Holtrop | 41,0 | 4 | 8 | 6 | 6 | (10) | 9 | 8 |
10 | 11 | Willie van der Vorm | 56,0 | 8 | 11 | 12 | 13 | (15) | 8 | 4 |
11 | 211390 | Martin van Olffen | 63,0 | 9 | 13 | (dns) | dns | 5 | 1 | 12 |
12 | 5 | Remco Iburg | 75,0 | 14 | 15 | 15 | (dns) | 8 | 12 | 11 |
13 | 10849 | Frans van Neerbos | 76,0 | 16 | 12 | 13 | 12 | (17) | 10 | 13 |
14 | 201742 | Andries Bleijerveld | 78,0 | 13 | (16) | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 |
15 | 185390 | Menko Hoekenga | 83,0 | 12 | 17 | 9 | 9 | 13 | (dns) | dns |
16 | 182700 | Rogier van den Bosch | 86,0 | 17 | (20) | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 |
17 | 208433 | Wout de Gier | 94,0 | (19) | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 211967 | Wouter Duetz | 104,0 | 6 | 6 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
19 | 183283 | Marco Sluis | 111,0 | 15 | 19 | 17 | 14 | (dns) | dns | dns |
20 | 60387 | Bart Schipper | 128,0 | 18 | 18 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
21 | 21196 | Martijn van der Pol | 138,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
21 | 208438 | Barend-Jan Binkhorst | 138,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl