Uitslag Laser4.7

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 211964 Sjors van der Pol 11,0 2 1 (3) 2 2 3 1
2 212978 Daan Groenendaal 11,0 1 2 2 1 3 2 (5)
3 212966 Teun Binkhorst 15,0 3 4 4 (5) 1 1 2
4 213482 Hugo Schortinghuis 22,0 4 3 (5) 4 4 4 3
5 210771 Marijn Schortinghuis 23,0 (5) 5 1 3 5 5 4
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl