Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3977 | Henri Boere, Daphne Boere | 27,0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | (13) | 1 | 8 |
2 | 4372 | Hans van Stekelenborg, Bart van de Hondel | 51,0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 10 | 1 | 8 | 3 | (11) |
3 | 4398 | Ewoud Krens, Anne Krens | 54,0 | 5 | 10 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | (15) | 9 |
4 | 4360 | Wouter van Catz, Sander van Benschop | 63,0 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 4 | (15) |
5 | 4442 | Hans Van Drunen, Steyn van Driessel | 64,0 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | (21) | 21 | 1 |
6 | 4446 | Jeroen van Catz, Wendy Boeve | 66,0 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 14 | (16) | 9 | 2 | 5 |
7 | 4452 | Reinout Klapwijk, Henk van Bohemen | 70,0 | 10 | 5 | 3 | 1 | (ocs) | 2 | 11 | 4 | 10 | 12 | 12 |
8 | 4435 | Wesley Ladage, Barry Herben | 71,0 | 3 | (11) | 8 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 11 | 9 | 6 |
9 | 4104 | Gerrit Hofstra, Froukje Kampen | 74,0 | 11 | 3 | 9 | 9 | 14 | 9 | (18) | 6 | 1 | 8 | 4 |
10 | 4402 | Lodewijk Baas, Ruud Heisterborg | 77,0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 17 | (18) | 16 | 6 | 10 |
11 | 4451 | Theo Dik, Daniel Folkersma | 77,0 | 2 | (dsq) | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 20 | 13 | 7 |
12 | 4391 | Bas Mandemaker, Betty Gietema | 82,0 | 13 | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 | (dsq) | 9 | 4 | 5 | 18 |
13 | 4325 | Jaap Jongsma, Janniek Jongsma | 86,0 | (ret) | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 13 | ufd | 7 | 10 | 16 |
14 | 4327 | Jan Andringa, Roelie Kramer | 86,0 | 7 | 9 | 12 | 2 | 5 | (dsq) | 2 | ufd | 17 | 7 | 3 |
15 | 4357 | Gerben Spaargaren, Margriet van Sisseren | 86,0 | 13 | 6 | 7 | 12 | 4 | 8 | 7 | 13 | 14 | (16) | 2 |
16 | 4270 | Bob Heineke, Egbert de Sauvage Nolting | 98,0 | 2 | (ocs) | 4 | 6 | dnf | 11 | 16 | 5 | 2 | 17 | 13 |
17 | 3891 | Ronald Lafeber, Pieter Jan Wegman | 98,0 | 10 | 7 | 2 | 5 | 13 | 3 | (20) | 15 | 15 | 14 | 14 |
18 | 4150 | Arjan de Groot, Vincent Kruiniger | 104,0 | 6 | 9 | 13 | 4 | 8 | 10 | 8 | 14 | 12 | 20 | (dns) |
19 | 4200 | Rocco Ladage, Leon Dronkers | 106,0 | 6 | 1 | 16 | 13 | 11 | 13 | 12 | 17 | 6 | 11 | (19) |
20 | 4437 | Taco den Oudsten, Li-z den Oudsten -baas | 119,0 | 1 | 2 | (dns) | 12 | 1 | 6 | 15 | ufd | 19 | 19 | dns |
21 | 4422 | Martijn van der Pol, Thom van der Pol | 127,0 | 8 | 18 | 12 | 11 | 7 | 6 | (19) | 12 | 18 | 18 | 17 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl