Uitslag Finn

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 NED 89 Nicholas Heiner 27,0 1 2 3 1 1 1 (7) 2 4 3 3 1 3 1 1 (10)
2 NED 41 Karel van Hellemond 54,0 5 1 (13) 2 4 4 3 3 2 1 5 2 8 (10) 5 9
3 NED 703 Eric Bakker 61,0 2 4 (dsq) 10 3 3 4 4 3 (16) 1 4 10 5 4 4
4 NED 977 Thomas van den Berg 91,0 9 6 2 5 8 8 (ocs) 1 6 10 (17) 8 2 14 9 3
5 NED 881 Thierry van Vierssen 96,0 6 7 5 6 5 2 6 (18) (16) 11 12 3 15 3 10 5
6 NED 27 Paul Kamphorst 116,0 (22) 5 7 9 6 5 15 12 8 6 6 (23) 16 4 6 11
7 NED 2 Wouter Molenaar 117,0 8 (20) 9 12 16 (ret) 11 14 11 9 4 5 6 9 2 1
8 NED 820 Johan van de Pavert 120,0 10 8 16 (24) 9 (17) 8 8 5 5 2 16 7 8 16 2
9 NED 818 Albert Kroon 131,0 4 10 1 (19) 13 19 5 9 15 4 13 (22) 9 2 15 12
10 NED 74 Paul Douze 134,0 16 3 19 3 7 18 10 (26) 1 2 (22) 13 5 17 7 13
11 NED 88 Chiel Barends 137,0 11 9 10 7 12 (26) 19 10 9 12 16 7 (23) 6 3 6
12 NED 66 Ewout Meijer 149,0 20 15 4 (26) 11 6 14 5 12 23 14 6 1 11 (24) 7
13 NED 111 Chris Frijdal 169,0 3 17 22 13 10 (24) 12 6 17 15 8 (24) 4 7 18 17
14 NED 841 Hein van Egmond 173,0 7 11 20 4 2 15 2 19 7 17 10 11 19 (dns) (dns) dns
15 NED 888 Bas de Regt 186,0 15 14 8 8 18 13 1 (27) 23 13 9 (25) 12 16 20 16
16 NED 128 Harry van de Pavert 201,0 23 21 17 11 15 7 (24) 13 14 18 (25) 10 14 15 8 15
17 NED 35 Bas Proper 201,0 17 (26) 14 16 (24) 10 9 22 21 8 11 14 21 19 11 8
18 NED 189 Marald van Reijsen 210,0 19 13 (24) 21 17 16 13 7 10 19 7 9 17 21 21 (23)
19 NED 966 Sander Jorissen 233,0 (24) 12 21 15 21 9 18 24 (25) 14 18 12 24 13 13 19
20 NED 24 Gerrit Willems 245,0 14 16 (23) 17 23 (25) 16 16 18 20 19 19 22 12 19 14
21 NED 986 Robbert Kroese 264,0 (26) 23 6 23 20 22 17 15 26 (dns) 20 15 18 24 17 18
22 NED 902 Pieter Risseeuw 264,0 (27) 18 12 20 (25) 11 22 20 20 21 21 21 11 22 23 22
23 NED 1005 Coert Kool 268,0 13 25 (26) (27) 22 14 21 17 24 26 15 20 13 20 14 24
24 RSA 504 Arend van Wamelen 272,0 21 19 11 25 (dnf) 23 20 21 (ret) 22 23 17 20 18 12 20
25 NED 119 Steven Voorn 284,0 18 24 18 14 14 12 25 23 13 7 (dns) (dns) dns dns dns dns
26 NED 875 Marcel Neuteboom 297,0 25 (27) 15 22 (dnf) 21 26 11 19 25 24 18 25 23 22 21
27 NED 760 Ronald Kool 326,0 12 22 25 18 19 20 23 25 22 24 (dns) (dns) dns dns dns dns
28 NED 49 Jan Mark Meeuwisse 406,0 (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns dns dns dns dns dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl