Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | Thierry van Vierssen | 8,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | (6) | 1 | (dns) | 2 |
2 | 820 | Johan van de Pavert | 15,0 | 3 | (10) | 3 | 2 | 1 | 2 | (5) | 4 |
3 | 88 | Chiel Barends | 17,0 | 7 | (8) | 2 | 3 | 3 | (9) | 1 | 1 |
4 | 74 | Paul Douze | 19,0 | 1 | 4 | 4 | 4 | (5) | (6) | 3 | 3 |
5 | 888 | Bas de Regt | 27,0 | (8) | 3 | 5 | (7) | 2 | 4 | 7 | 6 |
6 | 119 | Pascal Meijer | 28,0 | (9) | 2 | 6 | 6 | (9) | 5 | 2 | 7 |
7 | 128 | Harry van de Pavert | 31,0 | 4 | 7 | (9) | 5 | (8) | 3 | 4 | 8 |
8 | 11 | Henk De Jager | 33,0 | 6 | 5 | (7) | (dns) | 4 | 7 | 6 | 5 |
9 | 117 | Karel van Arkel | 52,0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | (dns) | (dns) |
10 | 987 | L Kaptein | 53,0 | 5 | 6 | (dns) | (dns) | 10 | 8 | dns | dns |
11 | 2 | Wouter Molenaar | 72,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl