Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 26 | Enno Kramer, Ard Geelkerken | 7,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) |
2 | NED 5 | Fred Schaaf, Sjors Riemslag | 20,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | (4) | 4 | (5) | 3 | 4 |
3 | NED 15 | Albert van Vianen, Bas Wulffers | 23,0 | 5 | 2 | (dns) | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | (dns) |
4 | NED 4 | Klaas Tilstra, Pieter Zandstra | 33,0 | (dns) | (dns) | dns | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
5 | NED 20 | Carlo Brugman, Wim Brugman | 46,0 | 6 | 5 | (dns) | 9 | 5 | (dns) | 7 | 7 | 7 |
6 | NED 53 | Rienvan Paridon, Jaap Pels | 54,0 | (dns) | 4 | 4 | 6 | (dns) | dns | 6 | 10 | 6 |
7 | NED 33 | Tanja Heijink, Maarten Bausch | 56,0 | 4 | (dns) | 3 | (dns) | dns | dns | 4 | 4 | 5 |
8 | NED 35 | Wim Reijling, Philippe vd Houte | 68,0 | (dns) | (dns) | dns | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
9 | NED 28 | Matthy Quist, Steven | 70,0 | (dns) | (dns) | dns | 11 | 9 | 6 | dns | 5 | 3 |
10 | NED 311 | Tom Hijmans, Louk Nelissen | 91,0 | (dns) | (dns) | dns | 8 | 6 | 5 | dns | dns | dns |
11 | GER 66 | Kurt Prenzler, Sjappie Konig | 92,0 | 7 | (dns) | (dns) | 5 | 8 | dns | dns | dns | dns |
12 | NED 355 | Hans Peter van Wilsem, Erik van Dokkum | 93,0 | (dns) | (dns) | dns | 13 | 10 | 7 | 9 | dnf | dns |
13 | NED 30 | Peter van Loon, Damon Huijink | 97,0 | (dns) | (dns) | dns | 7 | dns | dns | dns | 9 | 9 |
14 | NED 27 | Durk Zandstra | 103,0 | (dns) | (dns) | dns | 12 | 11 | 8 | dns | dns | dns |
15 | AHO 3 | Henry, Rob Taal | 111,0 | 3 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
16 | NED 341 | Luwe Evertse, Kasper Spitzen | 126,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
16 | GER 139 | Jupp Wanders, Paul de Schipper | 126,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl