Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2582 | Rene | 8,0 | (3) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) |
2 | NED 2544 | Dirk Lafleur | 11,0 | 1 | 1 | (3) | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 1 |
3 | NED 3 | Bart Thorborg | 17,0 | 2 | (3) | 2 | 3 | 3 | (4) | 3 | 2 | 2 |
4 | GER 483 | Martin Kaufhold | 31,0 | 6 | 5 | 4 | (8) | (9) | 5 | 4 | 3 | 4 |
5 | BEL 1722 | Roel Peerlinck | 40,0 | 4 | (8) | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | (8) |
6 | NED 2637 | Cees de Gruijter | 42,0 | (7) | 7 | 7 | 7 | 6 | (8) | 5 | 5 | 5 |
7 | GER 2638 | Walter Baudisch | 44,0 | (dns) | (9) | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
8 | NED 2630 | Pim Langendijk | 46,0 | (dns) | 6 | (dns) | 10 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 |
9 | GBR 2599 | Tony Cook | 51,0 | 5 | 4 | (dns) | 6 | 5 | 9 | 9 | (dns) | dns |
10 | NED 2506 | Pieter Hilkemeijer | 70,0 | (dns) | (dns) | dns | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
11 | NED 9 | Paul Verhallen | 91,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
11 | NED 2584 | Rob Wiedemeijer | 91,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl