Uitslag 12-Voetsjol

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 888 Pieter Bleeker, Geja van Ommen 15,0 1 (4) 4 3 1 2 4
2 845 Fred Knitel 18,0 6 (9) 2 2 6 1 1
3 753 Duuk Dudok van Heel, Lia Dudok van Heel 22,0 5 1 3 5 (8) 3 5
4 573 Frans Smits, Bob van de Pol 25,0 3 2 1 7 4 (8) 8
5 684 Karel de Boer, Melle de Boer 31,0 2 7 5 (8) 3 7 7
6 355 Pieter Prins, Marjolijn Prins 36,0 14 3 11 1 (ret) 5 2
7 755 Huib Ozinga, Marianne Blomhert 37,0 7 6 8 (ufd) 2 4 10
8 847 Henk Wittenberg, Marina de Nooijer 43,0 4 11 (14) 11 5 9 3
9 259 Wim Broer 59,0 12 (15) 7 15 7 12 6
10 664 Tom Fick, Willemien Rooswinkel 66,0 10 8 13 10 13 (24) 12
11 380 Jork Aten 74,0 (16) 10 12 14 12 15 11
12 508 Jaap Wientjes 75,0 9 20 9 13 9 (22) 15
13 803 Jules ten Berg, Juul ten Berg 75,0 13 (19) 10 17 11 10 14
14 745 Jacqueline Francoys, Jacques Francoys 87,0 (20) 14 16 9 14 17 17
15 878 Henk van der Zande 89,0 19 12 6 18 (21) 21 13
16 688 Tonny Surendonk, Ineke Dankelschijn /Karin Verm 90,0 17 13 22 4 (25) 25 9
17 101 Tries Scherpel 91,0 (23) 16 18 16 19 6 16
18 628 Jan-Piet Lohmann 102,0 18 21 21 (25) 10 14 18
19 832 Rina de Nooijer, Henk Wittenberg 116,0 22 17 17 (26) 16 23 21
20 614 Hero Breuning 117,0 11 29 15 12 (30) 27 23
21 840 Anjo Klinkenberg 121,0 (24) 24 20 22 17 19 19
22 751 Donald Schotel, Caroline Vogelzang 127,0 31 18 23 21 23 11 (dns)
23 821 Iman Damsté 136,0 8 5 (ocs) 6 dns dns dns
24 467 Tim Meijer, Diederik Meijer 139,0 26 23 24 20 20 26 (28)
25 731 Annelize Wreesmann 140,0 27 28 19 24 24 18 (dns)
26 883 Eduard van Dishoeck 149,0 29 (31) 28 19 22 29 22
27 578 Ben Akkerman 153,0 28 26 (29) 28 26 20 25
28 421 Mary Plantenga 154,0 30 25 (31) 27 29 16 27
29 695 Jan Docter 165,0 (dns) dns dns dns 15 13 20
30 812 P. van Brummelen 166,0 32 32 32 (dns) 18 28 24
31 854 Frans Portiek 182,0 25 30 26 23 (dns) dns dns
32 797 Hans Mallant 184,0 15 27 25 (ufd) dns dns dns
33 697 Peter Nieuwmeyer, Elisabeth Nieuwmeyer - van Bru 186,0 34 33 30 (ufd) 31 32 26
34 834 Piet van Zanten 187,0 21 22 27 (dns) dns dns dns
35 779 Willem Roelands 209,0 33 (dns) dns dns 28 31 dns
36 891 Cees Kurpershoek 213,0 (dns) dns dns dns 27 30 dns
37 113 M. Feldberg 234,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
37 725 Remmelt Kraneveld 234,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl