Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2544 | Dirk Lafleur | 6,0 | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 9 | Paul Verhallen | 14,0 | (3) | 3 | 3 | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | BEL 1722 | Roel Peerlinck | 15,0 | 2 | 2 | 2 | (3) | 3 | 3 | 3 | (dnf) |
4 | GBR 2599 | Tony Cook | 22,0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | (dnc) | (dnc) |
5 | NED 3 | Bart Thorborg | 42,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
5 | NED 2584 | Rob Wiedemeijer | 42,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl